跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2023.03)
名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
上月收市价Feb. Closing元(Yuan) |
本月收市价Mar. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
1 | 002499 | 科林退 | Kelin Environmental Protection Equipment,Inc. | 1.680 | 0.700 | | -58.333 |
2 | 300427 | 红相股份 | Red phase INC. | 19.200 | 11.810 | | -38.490 |
3 | 300309 | *ST吉艾 | GI Technologies Group Co.,Ltd. | 1.340 | 0.840 | | -37.313 |
4 | 301260 | 格力博 | Greenworks (Jiangsu) Co., Ltd. | 39.110 | 27.410 | | -29.916 |
5 | 300742 | 越博动力 | Nanjing YueBoo Power System Co.,Ltd | 12.250 | 8.640 | | -29.469 |
6 | 000806 | *ST银河 | Galaxy Biomedical Investment Co.,Ltd. | 1.630 | 1.150 | | -29.448 |
7 | 301345 | 涛涛车业 | Zhejiang Taotao Vehicles Co. ,Ltd. | 73.450 | 51.990 | | -29.217 |
8 | 200152 | *ST山航B | SD AIRLINES-B | 4.930 | 3.500 | | -29.006 |
9 | 301211 | 亨迪药业 | Hubei Biocause Heilen Pharmaceutical Co., Ltd. | 40.080 | 28.740 | | -28.293 |
10 | 002805 | 丰元股份 | Shandong Fengyuan Chemical Co.,Ltd | 46.700 | 33.520 | | -28.223 |
11 | 002656 | ST摩登 | Modern Avenue Group Co., Ltd. | 2.780 | 2.010 | | -27.698 |
12 | 002786 | 银宝山新 | SHENZHEN SILVER BASIS TECHNOLOGY CO.,LTD | 8.470 | 6.180 | | -27.037 |
13 | 301031 | 中熔电气 | Xi"an Sinofuse Electric Co., Ltd. | 181.400 | 133.310 | | -26.510 |
14 | 301246 | 宏源药业 | Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co.,L | 50.000 | 36.790 | | -26.420 |
15 | 300526 | *ST中潜 | China Dive Company Limited | 11.260 | 8.300 | | -26.288 |
16 | 300835 | 龙磁科技 | Sinomag Technology Co., Ltd. | 47.900 | 35.420 | | -26.054 |
17 | 300297 | *ST蓝盾 | Bluedon Information Security Technologies Co., | 1.310 | 0.980 | | -25.191 |
18 | 300776 | 帝尔激光 | WUHAN DR LASER TECHNOLOGY CORP.,LTD | 143.140 | 108.360 | | -24.298 |
19 | 002192 | 融捷股份 | YOUNGY Co.,Ltd. | 99.500 | 75.770 | | -23.849 |
20 | 002162 | 悦心健康 | SHANGHAI EVERJOY HEALTH GROUP CO., LTD. | 5.580 | 4.260 | | -23.656 |
注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |