跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2019.12)
名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
上月收市价Nov. Closing元(Yuan) |
本月收市价Dec. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
1 | 000018 | 神城A退 | Sino Great Wall Co.,Ltd. | 0.490 | 0.270 | | -44.898 |
2 | 200018 | 神城B退 | Sino Great Wall Co.,Ltd. | 0.290 | 0.160 | | -44.828 |
3 | 002205 | 国统股份 | XINJIANG GUOTONG PIPELINE CO.,LTD | 24.680 | 14.350 | | -41.856 |
4 | 002634 | 棒杰股份 | Zhejiang Bangjie Holding Group Co.,Ltd | 10.100 | 7.040 | | -30.297 |
5 | 200413 | 东旭B | Tunghsu Optoelectronic Technology Co., Ltd. | 3.080 | 2.150 | | -30.195 |
6 | 000413 | 东旭光电 | Tunghsu Optoelectronic Technology Co., Ltd. | 4.800 | 3.360 | | -30.000 |
7 | 000620 | 新华联 | MACROLINK CULTURALTAINMENT DEVELOPMENT CO., LT | 5.220 | 4.050 | | -22.414 |
8 | 300801 | 泰和科技 | Shandong Taihe Water Treatment Technologies CO | 48.180 | 37.670 | | -21.814 |
9 | 300802 | 矩子科技 | Jutze Intelligent Technology Co., Ltd. | 64.310 | 50.400 | | -21.630 |
10 | 300492 | 山鼎设计 | Cendes CO.,LTD | 61.480 | 50.630 | | -17.648 |
11 | 300267 | 尔康制药 | HUNAN ER-KANG PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | 6.180 | 5.160 | | -16.505 |
12 | 002047 | 宝鹰股份 | Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co. | 6.850 | 5.770 | | -15.766 |
13 | 002479 | 富春环保 | Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelect | 8.300 | 7.010 | | -15.542 |
14 | 002861 | 瀛通通讯 | YingTong Telecommunication Co.,Ltd. | 38.100 | 32.220 | | -15.433 |
15 | 000408 | 藏格控股 | ZANGGE HOLDING COMPANY LIMITED | 8.670 | 7.380 | | -14.879 |
16 | 300089 | 文化长城 | The Great Wall Of Culture Group Holding Co.,Lt | 4.110 | 3.520 | | -14.355 |
17 | 000662 | 天夏智慧 | TEAMAX SMART CITY TECHNOLOGY CORPORATION LIMIT | 6.260 | 5.370 | | -14.217 |
18 | 002123 | 梦网集团 | MONTNETS RONGXIN TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD | 22.140 | 19.130 | | -13.595 |
19 | 300573 | 兴齐眼药 | Shenyang Xingqi Pharmaceutical Co., Ltd. | 84.800 | 73.360 | | -13.491 |
20 | 000982 | *ST 中绒 | NINGXIA ZHONGYIN CASHMERE CO.,LTD | 2.150 | 1.860 | | -13.488 |
注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |