跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2021.02)
| 名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
上月收市价Jan. Closing元(Yuan) |
本月收市价Feb. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
| 1 | 300118 | 东方日升 | RISEN ENERNY CO.,LTD. | 24.110 | 15.040 | | -37.619 |
| 2 | 002735 | 王子新材 | Shenzhen Prince New Materials Co .,Ltd. | 38.880 | 25.160 | | -35.288 |
| 3 | 300999 | 金龙鱼 | Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd | 121.920 | 89.500 | | -26.591 |
| 4 | 002192 | *ST融捷 | YOUNGY Co.,Ltd. | 52.000 | 38.480 | | -26.000 |
| 5 | 300827 | 上能电气 | SINENG ELECTRIC CO.,LTD. | 71.700 | 53.200 | | -25.802 |
| 6 | 002466 | 天齐锂业 | Tianqi Lithium Corporation | 59.950 | 44.920 | | -25.071 |
| 7 | 000564 | *ST大集 | CCOOP GROUP CO.,LTD | 2.530 | 1.900 | | -24.901 |
| 8 | 300938 | 信测标准 | EMTEK (Shenzhen) Co., Ltd. | 60.550 | 45.560 | | -24.756 |
| 9 | 000155 | 川能动力 | SICHUAN NEW ENERGY POWER COMPANY LIMITED | 15.630 | 11.810 | | -24.440 |
| 10 | 300906 | 日月明 | Jiangxi Everbright Measurement And Control Tec | 53.280 | 40.520 | | -23.949 |
| 11 | 300932 | 三友联众 | Sanyou Corporation Limited | 47.660 | 36.390 | | -23.647 |
| 12 | 002901 | 大博医疗 | DOUBLE MEDICAL TECHNOLOGY INC. | 70.100 | 53.530 | | -23.638 |
| 13 | 003026 | 中晶科技 | Zhejiang MTCN Technology Co., Ltd. | 82.190 | 62.870 | | -23.507 |
| 14 | 003031 | 中瓷电子 | HEBEI SINOPACK ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD | 66.000 | 50.620 | | -23.303 |
| 15 | 300925 | 法本信息 | Shenzhen Farben Information Technology Co.,Ltd | 48.800 | 37.520 | | -23.115 |
| 16 | 300935 | 盈建科 | Beijing YJK Building Software Co.,Ltd. | 119.760 | 92.650 | | -22.637 |
| 17 | 000799 | 酒鬼酒 | JIUGUI LIQUOR CO., LTD. | 177.180 | 138.200 | | -22.000 |
| 18 | 002240 | 盛新锂能 | Shenzhen Chengxin Lithium Group Co., Ltd. | 27.650 | 21.600 | | -21.881 |
| 19 | 002908 | 德生科技 | GUANGDONG TECSUN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD | 16.930 | 13.300 | | -21.441 |
| 20 | 300763 | 锦浪科技 | Ginlong Technologies Co., Ltd. | 209.520 | 164.920 | | -21.287 |
| 注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
| * : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |